| Denominación del bien | Código | Vers. |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONCELLA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379469 | 5 |
|
||||
| DONCELLA EVISCERADA CON CABEZA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379481 | 5 |
|
||||
| DONCELLA EVISCERADA SIN CABEZA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379482 | 5 |
|
||||
| DURAZNO CATEGORÍA EXTRA | 5030530900331420 | 7 |
|
||||
| DURAZNO CATEGORÍA I | 5030530900331421 | 7 |
|
||||
| DURAZNO CATEGORÍA II | 5030530900331422 | 7 |
|
||||
| DURAZNO CATEGORÍA III | 5030530900331423 | 7 |
|
||||
| AJO CATEGORÍA SEGUNDA | 5042381000330383 | 9 |
|
||||
| ANCHOVETA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379477 | 5 |
|
||||
| ARROZ PILADO CORRIENTE | 5022110800317621 | 9 |
|
||||
| ARROZ PILADO EXTRA | 5022110800261845 | 9 |
|
||||
| ARROZ PILADO POPULAR | 5022110800317622 | 9 |
|
||||
| ARROZ PILADO SUPERIOR | 5022110800133492 | 9 |
|
||||
| ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA | 5042400300330409 | 7 |
|
||||
| ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042400300330410 | 7 |
|
||||
| ARVEJA PARTIDA CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042400300330411 | 7 |
|
||||
| ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA | 5022100100004635 | 2 |
|
||||
| ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA | 5022100100388626 | 2 |
|
||||
| ARVEJA VERDE CATEGORÍA SEGUNDA | 5022100100388627 | 2 |
|
||||
| AZÚCAR RUBIA DOMÉSTICA | 5016150900278002 | 11 |
|
||||
| BONITO ENTERO CONGELADO | 5012153700379504 | 5 |
|
||||
| BONITO ENTERO REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379473 | 5 |
|
||||
| BONITO EVISCERADO CON CABEZA REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379489 | 5 |
|
||||
| BONITO EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379490 | 5 |
|
||||
| BOQUICHICO ENTERO REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900298810 | 3 |
|
||||
| CABALLA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379474 | 5 |
|
||||
| CABALLA EVISCERADA CON CABEZA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379485 | 5 |
|
||||
| CABALLA EVISCERADA SIN CABEZA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379486 | 5 |
|
||||
| CABINZA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379470 | 5 |
|
||||
| CACHEMA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900389778 | 3 |
|
||||
| CAMOTE AMARILLO CATEGORÍA SEGUNDA | 5040641500388628 | 3 |
|
||||
| CARCASA DE RES CALIDAD EXTRA CONGELADA | 5011151300389319 | 2 |
|
||||
| CARCASA DE RES CALIDAD EXTRA REFRIGERADA | 5011151300389320 | 2 |
|
||||
| CARCASA DE RES CALIDAD PRIMERA CONGELADA | 5011151300389321 | 2 |
|
||||
| CARCASA DE RES CALIDAD PRIMERA REFRIGERADA | 5011151300389322 | 2 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BIFE DE LOMO CONGELADO | 5011151400390694 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BIFE DE LOMO REFRIGERADO | 5011151400390693 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO ENTERO CONGELADO | 5011151400390692 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO ENTERO REFRIGERADO | 5011151400390691 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO SIN PIEL CON HUESO CONGELADO | 5011151400390689 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO SIN PIEL CON HUESO REFRIGERADO | 5011151400390690 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO SIN PIEL SIN HUESO CONGELADO | 5011151400390687 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - BRAZUELO SIN PIEL SIN HUESO REFRIGERADO | 5011151400390686 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE GORRINO CALIDAD EXTRA CONGELADA | 5011151400390684 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE GORRINO CALIDAD EXTRA REFRIGERADA | 5011151400390683 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE GORRINO CALIDAD PRIMERA CONGELADA | 5011151400390776 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE GORRINO CALIDAD PRIMERA REFRIGERADA | 5011151400390680 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE LECHÓN CONGELADA | 5011151400390675 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA DE LECHÓN REFRIGERADA | 5011151400390674 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA CONGELADA | 5011151400390685 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - CARCASA REFRIGERADA | 5011151400390679 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - LOMO ENTERO CONGELADO | 5011151400390669 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - LOMO ENTERO REFRIGERADO | 5011151400390667 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - LOMO SIN PIEL CON HUESO CONGELADO | 5011151400390668 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - LOMO SIN PIEL CON HUESO REFRIGERADO | 5011151400390666 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA ENTERA CONGELADA | 5011151400390662 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA ENTERA REFRIGERADA | 5011151400390653 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA SIN PIEL CON HUESO CONGELADA | 5011151400390654 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA SIN PIEL CON HUESO REFRIGERADA | 5011151400390658 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA SIN PIEL SIN HUESO CONGELADA | 5011151400390657 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PANCETA SIN PIEL SIN HUESO REFRIGERADA | 5011151400390651 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA ENTERA CONGELADA | 5011151400390656 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA ENTERA REFRIGERADA | 5011151400390655 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA SIN PIEL CON HUESO CONGELADA | 5011151400390649 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA SIN PIEL CON HUESO REFRIGERADA | 5011151400390650 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA SIN PIEL SIN HUESO CONGELADA | 5011151400390647 | 3 |
|
||||
| CARNE DE PORCINO - PIERNA SIN PIEL SIN HUESO REFRIGERADA | 5011151400390646 | 3 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE AGUJA CONGELADO | 5011151300392501 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE AGUJA REFRIGERADO | 5011151300133977 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO PEJERREY CONGELADO | 5011151300389323 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO PEJERREY REFRIGERADO | 5011151300133967 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO REDONDO CONGELADO | 5011151300392502 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO REDONDO REFRIGERADO | 5011200500133909 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO RUSO CONGELADO | 5011151300392503 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE ASADO RUSO REFRIGERADO | 5011151300233756 | 1 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE BOLA DE LOMO CONGELADO | 5011151300389324 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE BOLA DE LOMO REFRIGERADO | 5011151300389325 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO LARGO CONGELADO | 5011151300389326 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO LARGO REFRIGERADO | 5011151300375437 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO PARRILLERO CONGELADO | 5011151300389327 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO PARRILLERO REFRIGERADO | 5011151300389328 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE COSTILLAR CONGELADO | 5011151300322252 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE COSTILLAR REFRIGERADO | 5011151300389329 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CUADRIL CONGELADO | 5011151300389330 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE CUADRIL REFRIGERADO | 5011151300389331 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE LOMO FINO CONGELADO | 5011151300133959 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE LOMO FINO REFRIGERADO | 5011151300389332 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE MALAYA CONGELADO | 5011151300389333 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE MALAYA REFRIGERADO | 5011151300133930 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE OSOBUCO CONGELADO | 5011151300389334 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE OSOBUCO REFRIGERADO | 5011151300133969 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE SANCOCHADO DE PECHO CONGELADO | 5011151300389335 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE SANCOCHADO DE PECHO REFRIGERADO | 5011151300133927 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE TAPA CONGELADO | 5011151300389336 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CORTE TAPA REFRIGERADO | 5011151300261851 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO ANTERIOR COMPENSADO CALIDAD EXTRA CONGELADO | 5011151300389337 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO ANTERIOR COMPENSADO CALIDAD EXTRA REFRIGERADO | 5011151300389338 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO ANTERIOR COMPENSADO CALIDAD PRIMERA CONGELADO | 5011151300389339 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO ANTERIOR COMPENSADO CALIDAD PRIMERA REFRIGERADO | 5011151300389340 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO POSTERIOR COMPENSADO CALIDAD EXTRA CONGELADO | 5011151300389343 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO POSTERIOR COMPENSADO CALIDAD EXTRA REFRIGERADO | 5011151300389342 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO POSTERIOR COMPENSADO CALIDAD PRIMERA CONGELADO | 5011151300389341 | 2 |
|
||||
| CARNE DE RES - CUARTO POSTERIOR COMPENSADO CALIDAD PRIMERA REFRIGERADO | 5011151300389344 | 2 |
|
||||
| CHOCLO CATEGORÍA SEGUNDA | 5040324400330401 | 5 |
|
||||
| COL CRESPA CALIDAD EXTRA | 5040420100330385 | 9 |
|
||||
| COL CRESPA CALIDAD PRIMERA | 5040420100330386 | 9 |
|
||||
| COL CRESPA CALIDAD SEGUNDA | 5040420100330387 | 9 |
|
||||
| ENCUENTRO DE POLLO CONGELADO | 5011151500385112 | 5 |
|
||||
| ENCUENTRO DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500133786 | 5 |
|
||||
| ENTERO DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800385115 | 4 |
|
||||
| ENTERO DE CABALLA EN AGUA Y SAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800385116 | 4 |
|
||||
| ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800390645 | 3 |
|
||||
| ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 435 G | 5012153800392094 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE DE OLIVA CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800358099 | 3 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 120 G | 5012153800392095 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800392066 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 165 G | 5012153800392068 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800358100 | 5 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 175 G | 5012153800392069 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 200 G | 5012153800392070 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800392071 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 90 G | 5012153800392072 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800392073 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800392102 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 200 G | 5012153800392075 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800358098 | 5 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800392076 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 155 G | 5012153800392077 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 165 G | 5012153800392078 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800392079 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 175 G | 5012153800392080 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 180 G | 5012153800392081 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 200 G | 5012153800392082 | 2 |
|
||||
| ENTERO DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800358097 | 5 |
|
||||
| ESPINAZO DE POLLO CONGELADO | 5011151500392504 | 1 |
|
||||
| ESPINAZO DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500392505 | 1 |
|
||||
| ESPÁRRAGO VERDE CATEGORÍA EXTRA | 5040160500388632 | 2 |
|
||||
| ESPÁRRAGO VERDE CATEGORÍA I | 5040160500388633 | 2 |
|
||||
| ESPÁRRAGO VERDE CATEGORÍA II | 5040160500388634 | 2 |
|
||||
| FIDEOS CORTOS (CORTADOS) | 5019290200389779 | 3 |
|
||||
| FIDEOS LARGOS | 5019290200389780 | 3 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800392084 | 1 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 140 G | 5012153800392085 | 1 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 150 G | 5012153800392086 | 1 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 160 G | 5012153800392087 | 1 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800003425 | 5 |
|
||||
| FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 80 G | 5012153800392083 | 1 |
|
||||
| FILETE DE BONITO CON ESPINAS CONGELADO | 5012153700389781 | 4 |
|
||||
| FILETE DE BONITO REFRIGERADO | 5012153900379498 | 5 |
|
||||
| FILETE DE BONITO SIN ESPINAS CONGELADO | 5012153700384123 | 4 |
|
||||
| FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 120 G | 5012153800392088 | 2 |
|
||||
| FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 G | 5012153800392089 | 2 |
|
||||
| FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800003428 | 5 |
|
||||
| FILETE DE COJINOVA REFRIGERADO | 5012153900379495 | 5 |
|
||||
| FILETE DE CORVINA REFRIGERADO | 5012153900389782 | 3 |
|
||||
| FILETE DE JUREL REFRIGERADO | 5012153900379499 | 5 |
|
||||
| FILETE DE LISA REFRIGERADO | 5012153900389783 | 3 |
|
||||
| FILETE DE MERLUZA REFRIGERADO | 5012153900389784 | 3 |
|
||||
| FILETE DE MUSLO DE POLLO CONGELADO | 5011151500392506 | 1 |
|
||||
| FILETE DE MUSLO DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500392507 | 1 |
|
||||
| FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO | 5011151500385109 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PECHUGA DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500133864 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PERICO CON ESPINAS CONGELADO | 5012153700379621 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PERICO REFRIGERADO | 5012153900379494 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PERICO SIN ESPINAS CONGELADO | 5012153700379620 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PIERNA DE POLLO CONGELADO | 5011151500392523 | 1 |
|
||||
| FILETE DE PIERNA DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500392524 | 1 |
|
||||
| FILETE DE PIERNA COMPLETA DE POLLO CONGELADO | 5011151500385114 | 5 |
|
||||
| FILETE DE PIERNA COMPLETA DE POLLO REFRIGERADO | 5011151500133863 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TILAPIA CON ESPINAS CONGELADO | 5012153700379619 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TILAPIA REFRIGERADO | 5012153900379497 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO | 5012153700379618 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TOLLO REFRIGERADO | 5012153900379493 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TRUCHA CON ESPINAS CONGELADO | 5012153700385688 | 4 |
|
||||
| FILETE DE TRUCHA REFRIGERADO | 5012153900379496 | 5 |
|
||||
| FILETE DE TRUCHA SIN ESPINAS CONGELADO | 5012153700389785 | 4 |
|
||||
| FRESA CALIDAD EXTRA | 5030670100134326 | 2 |
|
||||
| FRESA CALIDAD PRIMERA | 5030670100388635 | 2 |
|
||||
| FRESA CALIDAD SEGUNDA | 5030670100388636 | 2 |
|
||||
| FRIJOL BAYO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329899 | 9 |
|
||||
| FRIJOL BAYO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329900 | 9 |
|
||||
| FRIJOL BAYO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329901 | 9 |
|
||||
| FRIJOL BLANCO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329902 | 9 |
|
||||
| FRIJOL BLANCO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329903 | 9 |
|
||||
| FRIJOL BLANCO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329904 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CABALLERO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329905 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CABALLERO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329906 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CABALLERO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329907 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329908 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CANARIO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329909 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CANARIO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329910 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329911 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CASTILLA CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329912 | 9 |
|
||||
| FRIJOL CASTILLA CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329913 | 9 |
|
||||
| FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042180100329914 | 9 |
|
||||
| FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042180100329915 | 9 |
|
||||
| FRIJOL PANAMITO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042180100329916 | 9 |
|
||||
| GAMITANA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379476 | 5 |
|
||||
| GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA | 5042681800330412 | 8 |
|
||||
| GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042681800330413 | 8 |
|
||||
| GARBANZO CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042681800330414 | 8 |
|
||||
| GRANADILLA CATEGORÍA EXTRA | 5030520800388637 | 2 |
|
||||
| GRANADILLA CATEGORÍA I | 5030520800388638 | 2 |
|
||||
| GRANADILLA CATEGORÍA II | 5030520800134340 | 2 |
|
||||
| GRATED DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800241221 | 4 |
|
||||
| GRATED DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800392096 | 2 |
|
||||
| GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800392103 | 2 |
|
||||
| GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL CALIDAD EXTRA, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800385117 | 4 |
|
||||
| GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 160 G | 5012153800392097 | 2 |
|
||||
| GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800392098 | 2 |
|
||||
| GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800260770 | 6 |
|
||||
| GRATED DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 160 G | 5012153800392091 | 2 |
|
||||
| GRATED DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 165 G | 5012153800392092 | 2 |
|
||||
| GRATED DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 170 G | 5012153800392093 | 2 |
|
||||
| GRATED DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y SAL CALIDAD A, EN ENVASE DE PESO NETO DE 425 G | 5012153800367020 | 5 |
|
||||
| HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA | 5042181900329917 | 8 |
|
||||
| HABA ENTERA SECA CALIDAD SEGUNDA | 5042181900329918 | 8 |
|
||||
| HABA ENTERA SECA CALIDAD TERCERA | 5042181900329919 | 8 |
|
||||
| HARINA DE CAÑIHUA TOSTADA O CAÑIHUACO | 5022110100391443 | 2 |
|
||||
| HARINA DE PLÁTANO | 5022130100133509 | 5 |
|
||||
| HARINA DE TRIGO | 5022110200002841 | 4 |
|
||||
| HARINA DE TRIGO PREPARADA | 5022110200002857 | 4 |
|
||||
| HARINA INSTANTÁNEA DE ARVEJA | 5022110100391442 | 2 |
|
||||
| HARINA INSTANTÁNEA DE HABA | 5022110100391441 | 2 |
|
||||
| HARINA INSTANTÁNEA DE MAÍZ AMILÁCEO | 5022130300390644 | 2 |
|
||||
| HARINA TOSTADA DE MACA | 5022110100391440 | 2 |
|
||||
| HOJUELA DE AVENA CRUDA | 5022110100391445 | 2 |
|
||||
| HOJUELA DE AVENA INSTANTÁNEA | 5022110100391444 | 2 |
|
||||
| HOJUELA DE AVENA PRECOCIDA | 5022110100002693 | 5 |
|
||||
| HOJUELA DE CEBADA | 5022110100002776 | 9 |
|
||||
| HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON KIWICHA | 5022110100002739 | 2 |
|
||||
| HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON MACA | 5022110100002705 | 2 |
|
||||
| HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON QUINUA | 5022110100314031 | 3 |
|
||||
| HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA | 5013161200342333 | 6 |
|
||||
| HUEVO DE GALLINA CALIDAD SEGUNDA | 5013161200342334 | 6 |
|
||||
| HUEVO DE GALLINA CALIDAD TERCERA | 5013161200342335 | 6 |
|
||||
| JUREL ENTERO CONGELADO | 5012153700379503 | 5 |
|
||||
| JUREL ENTERO REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379475 | 5 |
|
||||
| JUREL EVISCERADO CON CABEZA REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379483 | 5 |
|
||||
| JUREL EVISCERADO SIN CABEZA CONGELADO (HG) | 5012153700379502 | 5 |
|
||||
| JUREL EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO - CALIDAD A | 5012153900379484 | 5 |
|
||||
| JUREL EVISCERADO SIN CABEZA Y SIN COLA CONGELADO (HGT) | 5012153700379501 | 5 |
|
||||
| LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA | 5042450100330415 | 8 |
|
||||
| LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR | 5042450100330416 | 8 |
|
||||
| LENTEJA CALIDAD 3 - CORRIENTE | 5042450100330417 | 8 |
|
||||
| LISA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900389786 | 3 |
|
||||
| LORNA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A | 5012153900379472 | 5 |
|
||||
| MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA | 5030443800331430 | 5 |
|
||||
| MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I | 5030443800331431 | 5 |
|
||||
| MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA II | 5030443800331432 | 5 |
|
||||
| MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA III | 5030443800331433 | 5 |
|
||||
| MANGO EDWARDS CATEGORÍA I | 5030450400134502 | 3 |
|
||||
| MANGO EDWARDS CATEGORÍA II | 5030450400388639 | 3 |
|
||||
| MANGO EDWARDS CATEGORÍA PREMIUM | 5030450400388640 | 3 |
|
||||
| MANGO HADEN CATEGORÍA I | 5030450800390026 | 3 |
|
||||
| MANGO HADEN CATEGORÍA II | 5030450800388641 | 3 |
|
||||
| MANGO HADEN CATEGORÍA PREMIUM | 5030450800388642 | 3 |
|
||||
| MANZANA DELICIA CATEGORÍA EXTRA | 5030157200330420 | 8 |
|
||||
